钨酸钠
CAS号: | 10213-10-2 | ||
分子式: | Na2WO4·2H2O | ||
精制品 | 出口级 | 工业级 | |
Na2WO4·2H2O%: | ≥99 | ≥98 | ≥96.0 |
Mo%: | ≤0.001 | ≤0.02 | - |
As%: | ≤0.001 | ≤0.01 | ≤0.01 |
Cu%: | ≤0.0001 | ≤0.0005 | ≤0.001 |
Fe%: | ≤0.001 | ≤0.002 | ≤0.01 |
Al%: | ≤0.001 | ≤0.0025 | ≤0.01 |
Si%: | ≤0.004 | ≤0.04 | ≤0.04 |
水不溶物%: | ≤0.005 | ≤0.05 | ≤0.1 |
PH: | 7.5-9.5 | - | - |
包装: | 50Kg、100Kg铁桶或编织袋 | ||
产量: | 50T/月 |
泰州市凯瑞博高新材料科技有限公司 版权所有(C)2020
网络支持 中国化工网 生意宝 网盛大宗 著作权声明
备案序号:苏ICP备2020065540号